ЕЛИТНИ ЮНОШЕСКИ ГРУПИ | Елитна юношеска група до 17 г.
Дата | Час | Домакин | Резултат | Гост | Забележка |
05-03-2020 | 12:00 | Черно море (Варна) | 5 - 2 (3 - 2) | Сокол (Марково) | ст. "Корабостроител" |
05-03-2020 | 12:00 | Лудогорец (Разград) | 1 - 1 (0 - 0) | Септември (София) | "Гнездо на орли" |
05-03-2020 | 12:30 | Спартак 1918 (Варна) | 0 - 1 (0 - 0) | Етър (Велико Търново) | Спорт Палас, изк. терен |
05-03-2020 | 14:00 | Славия (София) | 2 - 0 (1 - 0) | Локомотив (Пловдив) | ст. "Славия" |
05-03-2020 | 14:00 | Левски (София) | 1 - 0 (0 - 0) | Ботев (Пловдив) | ст. "Г. Аспарухов" |
05-03-2020 | 14:00 | Дунав 2010 (Русе) | 3 - 0 (1 - 0) | Левски-Раковски (София) | ст. "Дунав" |
05-03-2020 | 14:00 | Берое (Стара Загора) | 1 - 4 (0 - 1) | Национал (София) | спортна база "Берое" |
05-03-2020 | 14:00 | Витоша (Бистрица) | 0 - 3 (0 - 0) | ЦСКА (София) | ст. "Академик", 4-ти км |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Септември (София) | 18 | 14 | 1 | 3 | 69-14 | 55 | 43 |
2 | Левски (София) | 18 | 13 | 2 | 3 | 42-14 | 28 | 41 |
3 | Ботев (Пловдив) | 18 | 13 | 1 | 4 | 54-23 | 31 | 40 |
4 | Славия (София) | 18 | 12 | 1 | 5 | 42-23 | 19 | 37 |
5 | ЦСКА (София) | 18 | 12 | 1 | 5 | 47-29 | 18 | 37 |
6 | Лудогорец (Разград) | 18 | 10 | 4 | 4 | 41-18 | 23 | 34 |
7 | Дунав 2010 (Русе) | 18 | 10 | 3 | 5 | 33-22 | 11 | 33 |
8 | Черно море (Варна) | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-21 | 9 | 27 |
9 | Етър (Велико Търново) | 18 | 8 | 3 | 7 | 33-34 | -1 | 27 |
10 | Национал (София) | 18 | 7 | 2 | 9 | 43-41 | 2 | 23 |
11 | Сокол (Марково) | 18 | 7 | 2 | 9 | 24-37 | -13 | 23 |
12 | Локомотив (Пловдив) | 18 | 6 | 2 | 10 | 27-31 | -4 | 20 |
13 | Берое (Стара Загора) | 18 | 6 | 1 | 11 | 24-46 | -22 | 19 |
14 | Спартак 1918 (Варна) | 18 | 2 | 3 | 13 | 15-47 | -32 | 9 |
15 | Левски-Раковски (София) | 18 | 1 | 1 | 16 | 13-61 | -48 | 4 |
16 | Витоша (Бистрица) | 18 | 0 | 0 | 18 | 11-87 | -76 | 0 |
Поради пандемията от коронавирус, първенството бе прекратено след 18-и кръг. На база моментното класиране бяха определени държавните шампиони и носители на сребърните и бронзовите медали. Изпадащи няма.