ЕЛИТНИ ЮНОШЕСКИ ГРУПИ | Елитна юношеска група до 15 г. Запад
Дата | Час | Домакин | Резултат | Гост | Забележка |
00-00-0000 | Борислав (Първомай) | - | Септември (София) | ||
07-11-2020 | 12:00 | Монтана (Монтана) | 0 - 1 (0 - 0) | Етър (Велико Търново) | ст. "Огоста" |
08-11-2020 | 11:00 | Левски (София) | 4 - 0 (1 - 0) | Витоша 13 (София) | ст. "Г. Аспарухов" |
08-11-2020 | 12:00 | Национал (София) | 2 - 1 (2 - 0) | Пирин (Благоевград) | НСА |
08-11-2020 | 12:00 | Славия (София) | 2 - 0 (0 - 0) | Ботев (Враца) | ст. "Славия" |
04-03-2021 | 12:00 | Спартак 1919 (Плевен) | - | ЦСКА (София) | ст. "Бели орли" |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 15 | 12 | 2 | 1 | 45-6 | 39 | 38 |
2 | ЦСКА (София) | 14 | 10 | 3 | 1 | 62-8 | 54 | 33 |
3 | Национал (София) | 14 | 8 | 4 | 2 | 42-15 | 27 | 28 |
4 | Септември (София) | 13 | 8 | 3 | 2 | 39-11 | 28 | 27 |
5 | Ботев (Враца) | 15 | 8 | 3 | 4 | 32-10 | 22 | 27 |
6 | Пирин (Благоевград) | 15 | 6 | 3 | 6 | 30-29 | 1 | 21 |
7 | Спартак 1919 (Плевен) | 14 | 5 | 5 | 4 | 31-21 | 10 | 20 |
8 | Етър (Велико Търново) | 15 | 6 | 0 | 9 | 20-20 | 0 | 18 |
9 | Славия (София) | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-21 | -4 | 18 |
10 | Монтана (Монтана) | 15 | 2 | 2 | 11 | 10-56 | -46 | 8 |
11 | Витоша 13 (София) | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-47 | -35 | 6 |
12 | Борислав (Първомай) | 14 | 0 | 1 | 13 | 2-98 | -96 | 1 |
Заб. ФК Борислав 2009 (Първомай) преустановява участието си в Елитна юношеска група до 15 години.